委内超积分
委内超积分列表
西部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 盖特罗斯苏利亚 19 3 86% - 84.32 69.5
2 皮奥内罗斯德阿维拉 15 7 68% - 80.68 78.55
3 特罗塔门多斯 12 9 57% - 79.29 80.1
4 祖利亚 10 12 46% - 79.59 79.77
5 阿拉瓜托罗斯 9 13 41% - 74.45 79.09
6 塔奇拉弗朗蒂诺斯 6 16 27% - 69.91 75.82
7 瓜里科大教堂 5 16 24% - 72.86 78.57
东部地区 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 首都斯巴达克斯 14 8 64% - 81.14 76.95
2 安索阿特吉 13 8 62% - 81.38 78.52
3 德里洛斯 11 11 50% - 78.45 77.05
4 角斗士 9 11 45% - 87.65 88.35
5 米兰达豹 7 14 33% - 78.05 83.33
7 盖伊奎里 8 10 44% - 80.5 81.17

体育资讯