荷乙积分
荷乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福伦丹 | 26/4/7 | 86/44 | 82 | 37/19/18 |
2 | SBV精英 | 22/8/7 | 73/36 | 74 | 37/19/18 |
3 | 坎布尔 | 21/5/11 | 62/42 | 68 | 37/18/19 |
4 | 海牙 | 19/10/8 | 62/45 | 67 | 37/19/18 |
5 | 多德勒支 | 19/8/10 | 65/45 | 65 | 37/18/19 |
6 | 格拉夫夏普 | 18/8/11 | 69/49 | 62 | 37/19/18 |
7 | 特尔斯达 | 16/10/11 | 66/47 | 58 | 37/18/19 |
8 | 埃门 | 17/5/15 | 56/50 | 56 | 37/19/18 |
9 | 邓博施 | 15/10/12 | 52/45 | 55 | 37/19/18 |
10 | 阿尔克马尔青年队 | 13/10/14 | 67/62 | 49 | 37/18/19 |
11 | 罗达JC | 13/10/14 | 49/56 | 49 | 37/18/19 |
12 | FC埃因霍温 | 13/9/15 | 57/64 | 48 | 37/19/18 |
13 | 赫尔蒙德 | 12/10/15 | 52/57 | 46 | 37/18/19 |
14 | 芬洛 | 11/8/18 | 42/62 | 41 | 37/18/19 |
15 | 马斯特里赫特 | 10/10/17 | 52/58 | 40 | 37/19/18 |
16 | 奥斯 | 8/13/16 | 31/61 | 37 | 37/19/18 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 9/8/20 | 37/52 | 35 | 37/18/19 |
18 | 埃因霍温青年队 | 7/6/24 | 52/85 | 27 | 37/18/19 |
19 | 乌德勒支青年队 | 4/11/22 | 30/79 | 23 | 37/19/18 |
20 | 维特斯 | 10/11/16 | 51/72 | 14 | 37/18/19 |
荷乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
荷乙联赛升降级规则
1.联赛第1晋级下赛季荷甲联赛
2.荷乙联赛总分为4个阶段,每个阶段的冠军,联赛排名2-9的球队将与荷甲联赛倒数2名,总计10支球队进行主客两回合附加赛,两回合总比分胜者晋级。
3.如果两队或两队以上两回合总比分相等,依下列顺序排列名
a)客场进球
b)客场进球相同则进入加时决胜
c)加时比分相同,则进入点球大战决胜
4.荷乙联赛无降级制度