法全联积分
法全联积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南锡 19/4/7 49/24 61 30/15/15
2 勒芒 16/7/7 44/29 55 30/15/15
3 布洛涅 14/10/6 42/33 52 30/15/15
4 第戎 12/11/7 36/30 47 30/15/15
5 欧巴涅 12/6/12 39/32 42 30/15/15
6 奥尔良 11/9/10 40/39 42 30/15/15
7 普瑞兰斯 10/10/10 23/27 40 30/15/15
8 孔卡诺 10/9/11 42/42 39 30/15/15
9 瓦朗谢讷 9/12/9 32/32 39 30/15/15
10 鲁昂 9/11/10 39/36 38 30/15/15
11 索肖 8/14/8 29/28 38 30/15/15
12 维尔赛斯 8/12/11 41/42 36 31/16/15
13 维利法兰 7/13/11 29/36 34 31/15/16
14 奎维利 9/7/14 29/41 34 30/15/15
15 巴黎13区竞技 6/13/11 28/35 31 30/15/15
16 沙托鲁 7/8/15 37/61 29 30/15/15
17 尼姆 6/10/14 22/34 28 30/15/15

法全联竞赛积分规则
法全联共17支球队,各支球队将与剩下的16支球队进行34轮的双循环比赛
积分规则如下
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,按下列排序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
1.联赛积分榜前2名球队直接升入法乙,最后4名球队降入法丁
2.排名第3的球队将和法乙排名倒数第3的球队进行两回合升降级附加赛

体育资讯