阿甲积分
阿甲积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷青年人 9/6/1 24/9 33 16/9/7
2 博卡青年 10/2/3 23/10 32 15/8/7
3 竞技 9/1/6 26/16 28 16/7/9
4 飓风队 7/6/2 19/11 27 15/7/8
5 门多萨独立 7/6/3 20/17 27 16/8/8
6 堤格雷 8/2/5 17/11 26 15/7/8
7 巴拉卡斯中央 6/5/4 19/18 23 15/8/7
8 拉普拉塔大学生 5/6/5 18/19 21 16/7/9
9 纽维尔老男孩 5/4/7 12/15 19 16/8/8
10 国防与司法 5/4/7 18/22 19 16/7/9
11 科尔多瓦中央 5/3/8 21/22 18 16/9/7
12 贝尔格拉诺 3/8/5 13/23 17 16/8/8
13 班菲尔德 3/5/8 14/19 14 16/8/8
14 圣塔菲联 3/5/8 11/17 14 16/9/7
15 阿尔多斯维 3/3/9 15/28 12 15/8/7
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗萨里奥中央 9/5/1 21/8 32 15/6/9
2 阿根廷独立 8/5/2 23/11 29 15/8/7
3 河床 7/7/1 17/8 28 15/8/7
4 圣洛伦索 7/5/3 13/9 26 15/8/7
5 普拉滕斯 6/5/4 13/10 23 15/8/7
6 利斯特雷 4/9/2 10/7 21 15/7/8
7 拉努斯 4/8/3 13/10 20 15/8/7
8 戈多伊克鲁斯 3/8/4 8/15 17 15/8/7
9 科尔多瓦学院 4/3/8 14/19 15 15/7/8
10 萨米恩托 2/8/5 10/18 14 15/7/8
11 萨斯菲尔德 4/2/9 6/18 14 15/8/7
12 塔勒瑞斯 2/7/6 10/13 13 15/7/8
13 图库曼竞技 4/1/10 16/21 13 15/7/8
14 拉普拉塔体操 3/4/8 8/18 13 15/7/8
15 圣胡安圣马丁 2/3/10 5/15 9 15/8/7

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛

体育资讯